100bit Territory Map
Resize
Territory RankingRank | | Name | Territory |
---|
1 | ■ | C5rusp | 10541 |
2 | ■ | Salthunter003 | 6477 |
3 | ■ | sakakunsub | 3687 |
4 | ■ | kaomoji-sub | 3043 |
5 | ■ | ¯l_ツ_l¯ | 2538 |
6 | ■ | jpicklestone | 2116 |
7 | ■ | Dan-Blueygray | 1966 |
8 | ■ | Sternly | 1470 |
9 | ■ | 寒冷型閉塞前線 | 1078 |
10 | ■ | mismatchedideas | 1051 |
11 | ■ | chickenzzila | 902 |
12 | ■ | CITPMHE | 887 |
13 | ■ | Lilou41 | 830 |
14 | ■ | Bigcheesegs | 820 |
15 | ■ | TheWaffleLord | 741 |
16 | ■ | Wilhelm1313 | 704 |
17 | ■ | Tihan | 697 |
18 | ■ | Chssam | 649 |
19 | ■ | EdHerrera | 628 |
20 | ■ | Baked Potato | 556 |
21 | ■ | starpup | 519 |
22 | ■ | baybaybayo | 431 |
23 | ■ | kesaaku2 | 405 |
24 | ■ | 213243 | 404 |
25 | ■ | フロックCR | 394 |
26 | ■ | Beauo | 364 |
27 | ■ | 橙色ノコノコf | 286 |
28 | ■ | Tank Hill | 258 |
29 | ■ | TTTPOT | 233 |
30 | ■ | sj05 | 229 |
31 | ■ | yanxiaodan | 227 |
32 | ■ | ryocchi | 200 |
33 | ■ | nameOFME | 199 |
34 | ■ | bluecrim | 191 |
35 | ■ | ЛАИLAI | 180 |
36 | ■ | Metoukun | 151 |
37 | ■ | SAKAKUN | 119 |
38 | ■ | mgrobing | 118 |
39 | ■ | La yt | 117 |
40 | ■ | Rowan Atkinson | 113 |
41 | ■ | Brodent2 | 111 |
42 | ■ | WURMSERVIT07 | 104 |
43 | ■ | 11345133a | 95 |
43 | ■ | doctor009099099 | 95 |
45 | ■ | awwhyisithard | 86 |
45 | ■ | unnamedEntity | 86 |
47 | ■ | ¯\_-_-_/¯ | 77 |
48 | ■ | Aurora1325 | 75 |
49 | ■ | ManuelUribe | 68 |
49 | ■ | SooperCooper | 68 |
51 | ■ | mongus | 67 |
52 | ■ | こうめい1129 | 64 |
53 | ■ | SCP-1715-1 | 61 |
54 | ■ | SomeBot | 60 |
55 | ■ | unreal1298 | 59 |
56 | ■ | Marelyn | 54 |
57 | ■ | GenWillTSherman | 53 |
57 | ■ | Nahum77 | 53 |
59 | ■ | ネッコ猫 | 52 |
60 | ■ | ankhang | 49 |
60 | ■ | SRang3r | 49 |
62 | ■ | InfiniteCatalyst | 48 |
62 | ■ | KhalidMohsenShar | 48 |
64 | ■ | Tsar_Nicholas_II | 44 |
65 | ■ | soooooososooosos | 41 |
66 | ■ | KaiserWilhelm_II | 40 |
67 | ■ | -Marxist_Youkai- | 39 |
68 | ■ | marsbodacious | 37 |
69 | ■ | kittcopen15 | 34 |
70 | ■ | BROFANIA | 33 |
71 | ■ | forest101 | 32 |
71 | ■ | なめこ汁123 | 32 |
73 | ■ | ImJackSteveBlack | 31 |
74 | ■ | Elementarie | 30 |
75 | ■ | Stargamer15 | 28 |
76 | ■ | Ball things | 26 |
76 | ■ | バナナはおやつ? | 26 |
78 | ■ | MemoryGuard | 25 |
78 | ■ | versionmasta | 25 |
80 | ■ | YomotsuYoda | 22 |
81 | ■ | FreezeRay | 21 |
81 | ■ | ssssqs | 21 |
83 | ■ | ROWHAMMER | 20 |
84 | ■ | Evil_wizard | 18 |
85 | ■ | fandian1 | 17 |
85 | ■ | Flashyflash | 17 |
85 | ■ | JSscience | 17 |
85 | ■ | kongbai | 17 |
85 | ■ | t23947248 | 17 |
85 | ■ | Theluckduck | 17 |
91 | ■ | Hittite | 15 |
91 | ■ | LAILAI | 15 |
93 | ■ | Bryan_The_Hero | 14 |
93 | ■ | fullmetalcremie | 14 |
93 | ■ | sdfghnjkm | 14 |
96 | ■ | JunoBenji802 | 12 |
96 | ■ | ハンコ泥 | 12 |
96 | ■ | 蛍光灯 | 12 |
99 | ■ | Dragon Archives | 11 |
99 | ■ | Fxxkyeah2 | 11 |
99 | ■ | ダン箱 | 11 |
102 | ■ | PinkSheepGangsta | 9 |
102 | ■ | Treemandud | 9 |
102 | ■ | Winnie-The-Kaput | 9 |
105 | ■ | FranzlTheYodeler | 8 |
105 | ■ | infinitybit | 8 |
107 | ■ | molokosos | 7 |
108 | ■ | isighed | 6 |
108 | ■ | Jirro | 6 |
108 | ■ | PGam3 | 6 |
108 | ■ | soSoSo1s1s1s1 | 6 |
108 | ■ | XisN | 6 |
113 | ■ | BIGFATABS | 5 |
113 | ■ | EClipseC | 5 |
113 | ■ | iceposeidon | 5 |
113 | ■ | kaomoji | 5 |
113 | ■ | NabbyLloyd | 5 |
113 | ■ | shirakami | 5 |
113 | ■ | Soytan | 5 |
120 | ■ | Elokent | 4 |
120 | ■ | Ibasen\*v*/Kaaki | 4 |
120 | ■ | Menth1979 | 4 |
120 | ■ | ヤニキ | 4 |
124 | ■ | kittco36 | 3 |
124 | ■ | PearlPellet | 3 |
124 | ■ | polofacu12 | 3 |
124 | ■ | RobertButler | 3 |
124 | ■ | Rongze | 3 |
124 | ■ | xx_Pixel | 3 |
130 | ■ | 565165d1651d1 | 2 |
130 | ■ | kao-moji | 2 |
130 | ■ | rooy231 | 2 |
130 | ■ | SamJamm89 | 2 |
130 | ■ | Sprigatito | 2 |
130 | ■ | wjordan | 2 |
130 | ■ | Zombot9000 | 2 |
130 | ■ | あきと312 | 2 |
130 | ■ | ほぼ神 | 2 |
139 | ■ | AJONYM | 1 |
139 | ■ | AppleJackx | 1 |
139 | ■ | BetterGuns | 1 |
139 | ■ | BOB7429842 | 1 |
139 | ■ | bwabbaduckk | 1 |
139 | ■ | hello i am a hum | 1 |
139 | ■ | Mankugelly | 1 |
139 | ■ | shreklover3 | 1 |
139 | ■ | SJLBF | 1 |
139 | ■ | Skribbblie | 1 |
139 | ■ | stakketo | 1 |
139 | ■ | The AHAhuman | 1 |
139 | ■ | Tzingo | 1 |
139 | ■ | Veni<3 | 1 |
139 | ■ | Պձեhø(խזی | 1 |
139 | ■ | けさあく | 1 |
Access counter
Free game list