Logi Box - Clear ranking (HARD)
Total ranking1st | 20 | 2162 |
2nd | ha55ii | 2160 |
2nd | える | 2160 |
4th | [lin513] | 2154 |
4th | Paladestar | 2154 |
6th | Fpikachu | 2146 |
6th | srph | 2146 |
8th | 凪風 | 2138 |
9th | ThatOneMeganium | 2126 |
10th | tfarn | 2114 |
11th | ΝΟ ΝΑΜΕ | 2096 |
12th | タイラー | 2084 |
13th | ivankavich | 2038 |
14th | 虎とら | 1966 |
15th | Arteer | 1889 |
16th | Ivan0218 | 1820 |
17th | tommyfung | 1698 |
18th | jjapo | 1664 |
19th | リキヒメ | 1647 |
20th | cloudxdd | 1621 |
21th | skyk | 1609 |
22th | Transience | 1555 |
23th | Nefertem | 1516 |
24th | maximovich | 1342 |
25th | にしも | 1295 |
26th | テスとん | 1099 |
27th | MisterDude1337 | 1088 |
28th | zongou | 1085 |
29th | Cruisername | 1054 |
30th | Kamira | 991 |
31th | Dustice19099 | 941 |
32th | maxtes252 | 938 |
33th | CzezaT | 912 |
34th | atomguy112 | 885 |
35th | Omega Stopwatch | 873 |
36th | こうめい1129 | 868 |
37th | Zioooon | 828 |
38th | teku | 816 |
39th | 米とぎ禁止郎 | 806 |
40th | skelefyre | 735 |
41th | すのえ | 699 |
42th | Gushichi17 | 620 |
43th | アブソレム1 | 588 |
44th | LuanBr1 | 561 |
45th | Akuno | 550 |
46th | ミッカ | 510 |
47th | 12Me21 | 502 |
48th | メテオ爺ちゃん | 489 |
49th | iSkandeRt | 482 |
50th | 大佐 | 465 |
51th | おおおおおじさん | 455 |
52th | Rainclouds | 443 |
53th | zaqscde | 435 |
54th | Constantine77 | 403 |
55th | zyx987 | 365 |
56th | Chaltione | 350 |
57th | ReichardIII | 328 |
58th | モッツァレラ | 318 |
59th | GGfiogos | 317 |
60th | MiKaGe | 289 |
61th | greatorder | 281 |
62th | Marelyn | 276 |
63th | puhidg | 274 |
64th | harry9 | 263 |
65th | ヒマっち | 242 |
66th | Clunk42 | 226 |
67th | pptt | 199 |
68th | Rebmiami | 198 |
69th | sws124 | 193 |
70th | Dave dood | 192 |
71th | モアイオクトパス | 191 |
72th | I-have-powderboi | 186 |
73th | るもももももも | 183 |
74th | uni6-ゆにむ- | 182 |
74th | 秒針@アキ | 182 |
76th | 28937 | 170 |
76th | Richter Berg | 170 |
78th | Morshy | 167 |
78th | 角福 | 167 |
80th | 鉄ゴレ | 161 |
81th | RychschaX | 160 |
81th | Survivor1672 | 160 |
83th | Elise ✧ | 148 |
84th | 新鮮サメ | 143 |
85th | ムツキ0101 | 142 |
85th | 則天去私 | 142 |
87th | CLORØXBLEACH | 138 |
88th | 赤城義榛 | 137 |
89th | Yolo191009 | 133 |
90th | XisN | 123 |
91th | tim880208 | 112 |
92th | PastTheFuture | 111 |
93th | V1nz3 | 110 |
94th | Mawriano! | 108 |
95th | ダリアさん | 107 |
96th | 364771 | 106 |
96th | cgull | 106 |
96th | krabs | 106 |
99th | Elementarie | 105 |
99th | LunarBlade | 105 |
Monthly ranking1st | Cruisername | 450 |
2nd | Zioooon | 308 |
3rd | Kamira | 121 |
4th | ivankavich | 108 |
5th | FILER | 91 |
6th | タイラー | 78 |
7th | える | 73 |
8th | ThatOneMeganium | 58 |
9th | にしも | 57 |
10th | テスとん | 55 |
11th | atomguy112 | 53 |
12th | simplay | 44 |
13th | [lin513] | 43 |
14th | MiKaGe | 39 |
15th | skyk | 34 |
16th | 20 | 33 |
16th | ha55ii | 33 |
16th | srph | 33 |
16th | tfarn | 33 |
16th | ΝΟ ΝΑΜΕ | 33 |
21th | Fpikachu | 31 |
21th | ミッカ | 31 |
23th | jjapo | 30 |
24th | MisterDude1337 | 29 |
25th | こうめい1129 | 28 |
26th | Omega Stopwatch | 27 |
26th | Yolo191009 | 27 |
28th | Paladestar | 25 |
29th | Gushichi17 | 24 |
29th | Transience | 24 |
31th | 凪風 | 11 |
32th | RandomPerson2 | 5 |
33th | hungdeptrai07 | 4 |
34th | Elementarie | 3 |
34th | maximovich | 3 |
34th | poldo | 3 |
34th | yanxiaodan | 3 |
38th | fandian1 | 2 |
38th | INSYG | 2 |
38th | ryocchi | 2 |
38th | uni6-ゆにむ- | 2 |
38th | 角福 | 2 |
43th | ¯l_ツ_l¯ | 1 |
43th | RychschaX | 1 |
43th | Wa Wabbit | 1 |
43th | 寒冷型閉塞前線 | 1 |
* Ranking are sometimes updated.