Name Rank Lv | Party | Comment Win Lose Rate Date |
No | Name Rank Lv | Party | Comment Win Lose Rate Date | ||
1 | 長谷川列伝 R:S L:98 | あたっく 19 23 45% Apr 21,2018 | |||
2 | Venix R:S L:99 | cool 2 0 100% Apr 21,2018 | |||
3 | Jsoulbrothers R:4 L:36 | 無し 0 0 0% Apr 20,2018 | |||
4 | ネコタッチ R:S L:98 | Lv.5凍鞭-凍結人形- 0 3 0% Apr 16,2018 | |||
5 | ネコタッチ R:9 L:98 | Lv.2爆鞭-極所爆裂- 0 2 0% Apr 15,2018 | |||
6 | グリスローグ R:4 L:34 | さんだー 3 0 100% Apr 15,2018 | |||
7 | Venix R:S L:99 | big mans 16 4 80% Apr 15,2018 | |||
8 | Y(^^)Y R:S L:96 | よわい 0 5 0% Apr 14,2018 | |||
9 | ネコタッチ R:9 L:98 | Lv.2毒鞭-毒霧隠術- 0 2 0% Apr 14,2018 | |||
10 | ネコタッチ R:9 L:98 | Lv.2針鞭-針弾波紋- 0 2 0% Apr 13,2018 | |||
11 | nitofy R:8 L:75 | 23 6 79% Apr 13,2018 | |||
12 | 6d100 R:S L:96 | 完成ではない 1 10 9% Apr 12,2018 | |||
13 | Venix R:S L:99 | The Cool Kids 27 13 67% Apr 12,2018 | |||
14 | ネコタッチ R:9 L:98 | Lv.2氷鞭-氷弾乱舞- 0 1 0% Apr 11,2018 | |||
15 | グリネア R:1 L:7 | are you ready? 8 3 72% Apr 11,2018 | |||
16 | Ryth R:1 L:8 | リース 5 1 83% Apr 11,2018 | |||
17 | 6d100 R:S L:95 | 完成! 1 6 14% Apr 11,2018 | |||
18 | ThePikachuArmy R:1 L:1 | hEY 1 2 33% Apr 10,2018 | |||
19 | ネコタッチ R:9 L:98 | Lv.1雷鞭-自身発電- 0 1 0% Apr 09,2018 | |||
20 | ^^^ R:1 L:6 | 銃×4 LV6 0 2 0% Apr 09,2018 |
Free game list