モンスターボックス ver5.7
ゲーム概要:
溢れ出るモンスターと、なぎ倒す棒人間のバトル!
棒人間をお金や宝石でパワーアップさせて、大量のモンスターを倒しまくって下さい。
モンスターも強化させて、ギリギリの戦闘をお楽しみ下さい。
ジャンル :簡易戦略ゲーム
操作方法 :左クリック&ドラッグ
ゲームの説明操作方法
移動 | 棒人間をドラッグ |
---|
攻撃 | 全自動 |
---|
UPボタン | クリックまたは押し続ける |
---|
プレイヤーは死にません、無敵です。
各種スキルを上げることで、より多くの敵を倒せる様になります。
モンスターは攻撃しません。雑魚です。
各種スキルを上げることで、より多くの敵が飛び出します。
ボックスを押し続けるとポップアップ速度が上がります。
モンスターが一定数を超えるとゲームオーバーになるので注意!
ギリギリを狙いつつ、より多くのお金や実績を集めるゲームです。
スキルの説明■Upgrade:アップグレード
□Boxer:ボクサー
AT | 打撃 |
---|
Range Attack | 衝撃波が範囲攻撃する |
---|
AT% | ダメージ倍率 |
---|
Range | 衝撃波の範囲 |
---|
Half life Attack | 敵のライフを半減させる確率 |
---|
□Gladiator:グラディエーター
AT | 斬撃 |
---|
Critical Chance | クリティカルの発生確率 |
---|
Critical Damage | クリティカル時のダメージ倍率 |
---|
Sword Strike | 剣風による範囲攻撃 |
---|
Strike Range | 剣風の範囲 |
---|
□Sniper:スナイパー
AT | 攻撃力 |
---|
Arrows | 矢の本数 |
---|
Range | 矢の飛距離 |
---|
Pierce Chance | 矢が貫通する確率 |
---|
Pierce Damage | 貫通時の増加ダメージ倍率 |
---|
□Magician:マジシャン
Electric Shock | 電撃、隣接する敵は感電する |
---|
Multiple Chain | 電撃が枝分かれする確率 |
---|
Lightning | 稲妻を呼び起こす |
---|
Flame Armor | 炎を身にまとい周囲の敵を焼き尽くす |
---|
Flame Range | 魔法の効果範囲 |
---|
Burn | 炎に焼かれた敵は火傷を負い全ての被ダメが増加する |
---|
[歩行アルゴリズム]
□Monster:モンスター
Toughness | "LP"と"お金"がアップ |
---|
Pop-Up | ポップアップ数 |
---|
Boss | ボス!倒すとモンスターの最大レベルが上がります |
---|
[オプションスキル]
Revival | 倒した後、復活する確率 |
---|
Bound | ポップアップ時、バウンドして新たな敵を出現させる |
---|
Delta feather | 倒した後、羽が新たな敵として"2枚"出現する |
---|
Tower | タワーが低くなるまで敵は倒れない |
---|
□Special:スペシャル
Mouse Accelerator | ボックスを押した時の加速倍率 |
---|
Maximum Monster | モンスターの最大出現数 |
---|
Money Bonus | 取得金額増加 |
---|
Money Boost | 取得金額倍率 |
---|
Max Player Lv | プレイヤーの最大レベル(要ボスキル) |
---|
Monster Selection | モンスターの淘汰(要ボスキル) |
---|
Multiple Boss | 複数のボス(要ボスキル) |
---|
Box Accelerator | ボックスの加速倍率(要ボスキル) |
---|
Max Time Bonus | タイムボーナスの最大倍率 |
---|
Time Bonus Interval | タイムボーナスの間隔縮小 |
---|
■Medal:メダル
特定の条件を達成すると勲章が与えられます
Medal Rate | メダル取得数 / 最大メダル数 |
---|
Money Bonus | 取得金額増加 |
---|
Money Boost | 取得金額倍率 |
---|
Damage Boost | ダメージ倍率 |
---|
■Option:オプション
MPS | 秒間獲得賞金 |
---|
MPM | 分間獲得賞金 |
---|
DPS | 秒間ダメージ |
---|
DPM | 分間ダメージ |
---|
KILL | モンスター討伐数 |
---|
MAX BAR | 最大モンスター発生率 |
---|
FPS | 秒間フレーム表示数 |
---|
TIME BONUS | 時間で獲得賞金倍率増加 |
---|
DAMAGE EFFECT | ダメージの表示 |
---|
MONEY EFFECT | 獲得賞金の表示 |
---|
COLLAR MONSTER BAR | 各モンスターの色 |
---|
MAX MONSTER COUNT | 最大モンスター数 |
---|
BOSS COUNT | ボスの数 |
---|
TOTAL TIME | トータルプレイ時間 |
---|
TOTAL KILL | トータルモンスター討伐数 |
---|
10 MINUTE | リスタートから10分後のスコア |
---|
Restart | リスタート |
---|
Delete | 全てのデータを削除してリスタート |
---|
セーブ機能について定期的に自動でセーブされます。
セーブされない場合はJavaScriptおよびCookieを有効にして下さい。
ブラウザの「戻る」「進む」ボタンを押してサイトを移動すると、
最新のデータがロードされない場合があります。
クリックで移動するか、「更新」ボタンを押して下さい。
モンスターボックス掲示板